- Kontakt
- Sitemap
Zimmerpreise
Preise Studiozimmer
| Studiozimmer | US$* | €* | ₤* | THB |
|---|---|---|---|---|
| Nachsaison (vom 1. Mai bis 31. Oktober) | 39 | 28 | 24 | 1,190 |
| Zwischensaison (vom 1. November bis 19. Dezember) | 64 | 46 | 40 | 1,950 |
| Jahreswechsel (vom 20. Dezember bis 10. Januar) | 87 | 63 | 54 | 2,650 |
| Hauptsaison (vom 11. Januar bis 20. Februar) | 77 | 55 | 48 | 2,350 |
| Zwischensaison (vom 21. Februar bis 30. April) | 64 | 46 | 40 | 1,950 |
Preise Apartment Suite
| Apartment Suite | US$* | €* | ₤* | THB |
|---|---|---|---|---|
| Nachsaison (vom 1. Mai bis 31. Oktober) | 64 | 46 | 40 | 1,950 |
| Zwischensaison (vom 1. November bis 19. Dezember) | 106 | 77 | 66 | 3,250 |
| Jahreswechsel (vom 20. Dezember bis 10. Januar) | 129 | 93 | 81 | 3,950 |
| Hauptsaison (vom 11. Januar bis 20. Februar) | 116 | 84 | 72 | 3,550 |
| Zwischensaison (vom 21. Februar bis 30. April) | 106 | 77 | 66 | 3,250 |
Preise Deluxe Zimmer
| Deluxe oder Doppelzimmer | US$* | €* | ₤* | THB |
|---|---|---|---|---|
| Nachsaison (vom 1. Mai bis 31. Oktober) | 28 | 20 | 17 | 850 |
| Zwischensaison (vom 1. November bis 19. Dezember) | 58 | 41 | 36 | 1.750 |
| Jahreswechsel (vom 20. Dezember bis 10. Januar) | 77 | 55 | 48 | 2.350 |
| Hauptsaison (vom 11. Januar bis 20. Februar) | 64 | 46 | 40 | 1.950 |
| Zwischensaison (von 21. Februar bis 30. April) | 58 | 41 | 36 | 1.750 |



